Filtr odciążający Ascaso Home, 7 g, 57 mm
Parametry
| Zalecany rozmiar tampera | 57 mm |
|---|---|
| Pojemność kubka | 6, 7, 8 |
| Kompatybilna marka | Ascaso |
| Tworzywo | Stal nierdzewna |
| Liczba dawek | 1 |
| Twarz | Cylindryczne z płaskim dnem |
| Średnica zewnętrzna | 64 mm |
| Średnica wewnętrzna | 57 mm |
| Wysokość (cm) | 2 |
| Szerokość (cm) | 6 |
| Głębokość (cm) | 6 |
| Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso Arc, Ascaso Basic, Ascaso Dream, Ascaso Steel 57 mm verze, Ascaso Elipse |
| Zalecany rozmiar tampera | 57 mm |
|---|---|
| Pojemność kubka | 6, 7, 8 |
| Kompatybilna marka | Ascaso |
| Tworzywo | Stal nierdzewna |
| Liczba dawek | 1 |
| Twarz | Cylindryczne z płaskim dnem |
| Średnica zewnętrzna | 64 mm |
| Średnica wewnętrzna | 57 mm |
| Wysokość (cm) | 2 |
| Szerokość (cm) | 6 |
| Głębokość (cm) | 6 |
| Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso Arc, Ascaso Basic, Ascaso Dream, Ascaso Steel 57 mm verze, Ascaso Elipse |

Kolba filtrująca do ekspresu do kawy – którą wybrać?
Jak wybrać koszyk kolby i uzyskać lepszą ekstrakcję espresso? Smaczniejsza kawa z ekspresu dźwigniowego to nasz dzisiejszy temat. Zobaczymy, jak poprawić jego ekstrakcję, stosując odpowiednie kosze kolby.





















