Filtr Lelit (koszykowy), 7-9g, 57mm
Filtr Lelit (koszykowy), 7-9g, 57mm

Wymienny koszyk Lelit o średnicy 57 mm na 7-9 g kawy.
52 zł
42,28 zł bez VAT-u (odliczenie VAT)
42,28 zł bez VAT-u (odliczenie VAT)
10 punktów do systemu lojalnościowego
DPD Pickup ![]() |
0 PLN | 11 PLN |
---|---|---|
DPD ![]() |
0 PLN | 16 PLN |
PL InPost Paczkomaty Box ![]() |
0 PLN | 14 PLN |
Polish Post PL ![]() |
0 PLN | 20 PLN |
DHL PL ![]() |
0 PLN | 24 PLN |
DHL Express ![]() |
141 PLN | 141 PLN |
Płatność: BLIK, Szybki przelew, Kartą, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Za pobraniem
Kod produktu: 4379
Parametry
Zalecany rozmiar tampera | 57 mm |
---|---|
Pojemność kubka | 7, 8, 9 |
Kompatybilna marka | Ascaso, Lelit, Pavoni: |
Tworzywo | Stal nierdzewna |
Liczba dawek | 1 |
Twarz | Filtr cylindryczny ze stożkiem u podstawy |
Średnica zewnętrzna | 64 mm |
Średnica wewnętrzna | 57mm |
Wysokość (cm) | 2 |
Szerokość (cm) | 6 |
Głębokość (cm) | 6 |
Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso Arc, Ascaso Basic, Ascaso Dream, Ascaso Ellipse, Ascaso Steel (57mm versions), Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Pavoni: Domus Bar |
Zalecany rozmiar tampera | 57 mm |
---|---|
Pojemność kubka | 7, 8, 9 |
Kompatybilna marka | Ascaso, Lelit, Pavoni: |
Tworzywo | Stal nierdzewna |
Liczba dawek | 1 |
Twarz | Filtr cylindryczny ze stożkiem u podstawy |
Średnica zewnętrzna | 64 mm |
Średnica wewnętrzna | 57mm |
Wysokość (cm) | 2 |
Szerokość (cm) | 6 |
Głębokość (cm) | 6 |
Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso Arc, Ascaso Basic, Ascaso Dream, Ascaso Ellipse, Ascaso Steel (57mm versions), Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Pavoni: Domus Bar |

Kolba filtrująca do ekspresu do kawy – którą wybrać?
Jak wybrać koszyk kolby i uzyskać lepszą ekstrakcję espresso? Smaczniejsza kawa z ekspresu dźwigniowego to nasz dzisiejszy temat. Zobaczymy, jak poprawić jego ekstrakcję, stosując odpowiednie kosze kolby.