Kosz IMS 16-18 g B702TCH24E
Kosz IMS 16-18 g B702TCH24E
Precyzyjny koszyk portafiltra - sitko IMS z perforacją exagonalną do ekspresów Ascaso, Nuova Simonelli, ECM, Victoria Arduino i innych ekspresów dźwigniowych. Ten profesjonalny filtr do espresso zwiększa wydajność ekstrakcji, a z kolei minimalizuje problemy związane z kanalizacją kawy i zatykaniem sitka przez kawę. Więcej
66,67 zł bez VAT-u (odliczenie VAT)
DPD Pickup | 0 PLN | 11 PLN |
---|---|---|
DPD | 0 PLN | 16 PLN |
PL InPost Paczkomaty Box | 0 PLN | 14 PLN |
Polish Post PL | 0 PLN | 20 PLN |
DHL PL | 0 PLN | 24 PLN |
DHL Express | 141 PLN | 141 PLN |
Płatność: BLIK, Szybki przelew, Kartą, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Za pobraniem
Kod produktu: 5279
Precyzyjny koszyk portafiltra - sitko IMS z perforacją exagonalną do ekspresów Ascaso, Nuova Simonelli, ECM, Victoria Arduino i innych ekspresów dźwigniowych. Ten profesjonalny filtr do espresso zwiększa wydajność ekstrakcji, a z kolei minimalizuje problemy związane z kanalizacją kawy i zatykaniem sitka przez kawę. Więcej
Kod produktu: 5279
IMS - Profesjonalne sitko do portafiltra
- ✓ Mikrometrycznie precyzyjna perforacja dna kosza
- ✓ wysokiej jakości materiał filtracyjny IMS
- ✓ przygotowanie kawy bez zatykania otworów sitka
- ✓ maksymalizacja wydajności ekstrakcji espresso
- ✓ rozwiązanie problemu z kanalizacją kawy
Dlaczego warto wymienić kosz na espresso
Metalowy filtr w portafiltrze jest narażony na trudne warunki dzień po dniu. Zarówno podczas parzenia espresso, jak i podczas czyszczenia dźwigni ekspresu. Ryzyko uszkodzenia w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z sitkiem portafiltra lub jego zużycia jest zmniejszone dzięki jakościowej produkcji materiałów, jak w przypadku koszyków IMS.
Ze względu na duży wpływ sitka na proces ekstrakcji i smak kawy, to właśnie precyzyjny koszyk IMS daje Ci szansę na przygotowanie idealnego espresso, jakiego pragniesz w swoim dźwigniowym ekspresie do kawy. Brak przelewania się kawy, brak zatykania się otworów filtra.
Kolor | |
---|---|
Zalecany rozmiar tampera | 58 mm, 58,4 mm |
Pojemność kubka | 16, 17, 18 |
Kompatybilna marka | Ascaso, Bezzera, Bfc, Bianchi, Brasilia, D.I.D., ECM, Expobar, Faema, Fiorenzato, Grimac, Iberital, La, Quality, Rocket Espresso, Royal, SAB, Sanremo, VFA, Vibiemme, Wega |
Tworzywo | Stal nierdzewna |
Perforowana powierzchnia | 49 mm |
Liczba dawek | 2 |
Liczba otworów | 715 |
Przestrzeń między otworami | 1,73 mm |
Średnica otworu | 0,3 mm |
Twarz | Cylindryczne z określoną krzywizną końcową |
Średnica zewnętrzna | 70 mm |
Średnica wewnętrzna | 59 mm |
Wysokość (cm) | 2 |
Szerokość (cm) | 7 |
Głębokość (cm) | 7 |
Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso, Bezzera, Bfc, Bianchi, Brasilia, D.I.D. L'Orchestrale, ECM, Expobar, Faema, Fiorenzato, Grimac, Iberital, La Nuova Era, La Scala, Quality Espresso, Rocket Espresso, Royal First, SAB, Sanremo, VFA, Vibiemme, Wega |
Kolor | |
---|---|
Zalecany rozmiar tampera | 58 mm, 58,4 mm |
Pojemność kubka | 16, 17, 18 |
Kompatybilna marka | Ascaso, Bezzera, Bfc, Bianchi, Brasilia, D.I.D., ECM, Expobar, Faema, Fiorenzato, Grimac, Iberital, La, Quality, Rocket Espresso, Royal, SAB, Sanremo, VFA, Vibiemme, Wega |
Tworzywo | Stal nierdzewna |
Perforowana powierzchnia | 49 mm |
Liczba dawek | 2 |
Liczba otworów | 715 |
Przestrzeń między otworami | 1,73 mm |
Średnica otworu | 0,3 mm |
Twarz | Cylindryczne z określoną krzywizną końcową |
Średnica zewnętrzna | 70 mm |
Średnica wewnętrzna | 59 mm |
Wysokość (cm) | 2 |
Szerokość (cm) | 7 |
Głębokość (cm) | 7 |
Kompatybilność z ekspresem do kawy | Ascaso, Bezzera, Bfc, Bianchi, Brasilia, D.I.D. L'Orchestrale, ECM, Expobar, Faema, Fiorenzato, Grimac, Iberital, La Nuova Era, La Scala, Quality Espresso, Rocket Espresso, Royal First, SAB, Sanremo, VFA, Vibiemme, Wega |
Jak zaparzyć lepsze espresso dzięki precyzyjnemu sitku do portafiltra
Zdjęcie przedstawia dwa kubki portafiltra. Czy można znaleźć między nimi różnicę, czy są takie same? Ma to na celu zachęcenie Cię do dalszego czytania o czymś tak pomijanym, a tak ważnym dla espresso. Filtry do espresso - przejdźmy do tego.